no title

スポンサードリンク

330: 2021/04/18(日) 18:00:49.46
櫻坂46 2ndシングル「BAN」
5日目売上 9,243
 
    ガラス    アンビバ    黒い羊  Nobody's  BAN
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月  -,---,---  -,---,---  ---,---  ---,---  ---,---
火  *,638,802  *,602,043  545,235  307,647  300,704
水  *,*94,839  *,118,984  106,976  *52,077  *31,022
木  *,*31,710  *,*35,107  *33,348  *16,495  *15,856
金  *,*26,620  *,*23,318  *25,714  *10,369  **9,333
土  *,*22,419  *,*16,481  *20,412  *14,579  **9,243
日  *,*18,132  *,*15,453  *18,604  **7,730  ---,---
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計  *,832,522  *,811,386  731,685  408,897  ---,---
週  *,833,346  *,811,684  750,382  408,926  ---,---
累  1,036,156  1,017,724  932,818  492,390  ---,---

329: 2021/04/18(日) 18:00:35.16
9243か

1001: 櫻坂46速報

引用元: https://krsw.5ch.net/test/read.cgi/sakurazaka46/1618709430/