集計期間6/30~7/31
*1位 齋藤 32464→32491(+27)
*2位 白石 19979→19952(-27)
*3位 生田 16933→16891(-42)
*4位 与田 13394→13655(+261)
*5位 堀未 11873→11802(-71)
*6位 星野 10937→10973(+36)
*7位 山下 9962 →9988(+21)
*8位 秋元 7223 →7242(+19)
*9位 北野 6066 →6142(+76)
10位 梅澤 5845 →5839(-6)
11位 大園 5396 →5468( +72)
12位 久保 4996 →5128(+132)
13位 高山 5034 →5012( -22)
14位 松村 5015 →5006(-9)
15位 桜井 4202 →4267(+65)
16位 鈴木 4015 →4075(+60)
17位 寺田 3520 →3560(+40)
18位 井上 3417 →3421(+4)
19位 岩本 3121 →3309(+188)
20位 伊理 3029 →2988(-41)
21位 渡辺 2130 →2140(+10)
22位 阪口 2107 →2072(-35)
23位 新内 2005 →2011(+6)
24位 樋口 1869 →1869(+-0)
25位 山崎 1666 →1689(+23)
26位 遠藤 1385 →1682(+297)
27位 中田 1615 →1617(+2)
28位 伊純 1540 →1545(+5)
29位 佐藤 1560 →1530(-30)
30位 佐々 1292 →1301(+9)
31位 掛橋 1178 →1293(+115)
32位 賀喜 1027 →1287(+260)
33位 田村 1202 →1283(+81)
34位 中村 1263 →1275(+12)
35位 筒井 865 →1039(+174)
36位 向井 865 →869(+4)
37位 金川 618 →758(+140)
38位 柴田 578 →623(+45)
39位 吉田 587 →592(+5)
40位 矢久 549 →566(+17)
41位 清宮 511 →572(+61)
42位 早川 356 →471(+115)
43位 和田 299 →299(+-0)
44位 北川 230 →245(+15)
VIPQ2_EXTDAT: none:none:1000:512:: EXT was configured
*1位 齋藤 32464→32491(+27)
*2位 白石 19979→19952(-27)
*3位 生田 16933→16891(-42)
*4位 与田 13394→13655(+261)
*5位 堀未 11873→11802(-71)
*6位 星野 10937→10973(+36)
*7位 山下 9962 →9988(+21)
*8位 秋元 7223 →7242(+19)
*9位 北野 6066 →6142(+76)
10位 梅澤 5845 →5839(-6)
11位 大園 5396 →5468( +72)
12位 久保 4996 →5128(+132)
13位 高山 5034 →5012( -22)
14位 松村 5015 →5006(-9)
15位 桜井 4202 →4267(+65)
16位 鈴木 4015 →4075(+60)
17位 寺田 3520 →3560(+40)
18位 井上 3417 →3421(+4)
19位 岩本 3121 →3309(+188)
20位 伊理 3029 →2988(-41)
21位 渡辺 2130 →2140(+10)
22位 阪口 2107 →2072(-35)
23位 新内 2005 →2011(+6)
24位 樋口 1869 →1869(+-0)
25位 山崎 1666 →1689(+23)
26位 遠藤 1385 →1682(+297)
27位 中田 1615 →1617(+2)
28位 伊純 1540 →1545(+5)
29位 佐藤 1560 →1530(-30)
30位 佐々 1292 →1301(+9)
31位 掛橋 1178 →1293(+115)
32位 賀喜 1027 →1287(+260)
33位 田村 1202 →1283(+81)
34位 中村 1263 →1275(+12)
35位 筒井 865 →1039(+174)
36位 向井 865 →869(+4)
37位 金川 618 →758(+140)
38位 柴田 578 →623(+45)
39位 吉田 587 →592(+5)
40位 矢久 549 →566(+17)
41位 清宮 511 →572(+61)
42位 早川 356 →471(+115)
43位 和田 299 →299(+-0)
44位 北川 230 →245(+15)
VIPQ2_EXTDAT: none:none:1000:512:: EXT was configured
56: 2019/07/31(水) 17:28:11.97
>>1
だいぶ昔にツイプロ人気上位5人くらいと、その他のメンバーの推しが同じくらいだった
つまり「上位5人の人気=その他のメンバーの人気」だったんだけど西野抜けてもあんまり変わってない感じだな
今回はちゃんと計算してないけど同じような傾向にみえる
だいぶ昔にツイプロ人気上位5人くらいと、その他のメンバーの推しが同じくらいだった
つまり「上位5人の人気=その他のメンバーの人気」だったんだけど西野抜けてもあんまり変わってない感じだな
今回はちゃんと計算してないけど同じような傾向にみえる
172: 2019/07/31(水) 18:22:26.74
>>1
飛鳥がぶっちぎりなのはいつものこととして、与田の爆伸びが興味深い
飛鳥がぶっちぎりなのはいつものこととして、与田の爆伸びが興味深い
178: 2019/07/31(水) 18:23:24.65
>>1
白石生田減ってんのがリアルだな
露骨な世代交代
白石生田減ってんのがリアルだな
露骨な世代交代
180: 2019/07/31(水) 18:24:34.99
>>1
金川+140って数字だけでもかなりすごいが、多分紗耶を沙耶とかその他のさやを書いてる人いるはずだから、もっと上がってるはず
金川+140って数字だけでもかなりすごいが、多分紗耶を沙耶とかその他のさやを書いてる人いるはずだから、もっと上がってるはず
191: 2019/07/31(水) 18:26:57.14
>>180
名前を間違えるのはファンじゃない定期
名前を間違えるのはファンじゃない定期
2: 2019/07/31(水) 16:40:24.03
1期合計 +53
2期合計 +158
3期合計 +583
4期合計 +1320
各期上昇値TOP3
1期
1位 桜井(+65)
2位 星野(+36)
3位 齋藤(+27)
2期
1位 北野(+76)
2位 鈴木(+60)
3位 寺田(+40)
3期
1位 与田(+261)
2位 岩本(+188)
3位 久保(+132)
4期
1位 遠藤(+297)
2位 賀喜(+260)
3位 筒井(+174)
2期合計 +158
3期合計 +583
4期合計 +1320
各期上昇値TOP3
1期
1位 桜井(+65)
2位 星野(+36)
3位 齋藤(+27)
2期
1位 北野(+76)
2位 鈴木(+60)
3位 寺田(+40)
3期
1位 与田(+261)
2位 岩本(+188)
3位 久保(+132)
4期
1位 遠藤(+297)
2位 賀喜(+260)
3位 筒井(+174)
10: 2019/07/31(水) 16:47:46.41
>>2
4期の3人は完全に選抜入り効果だな
そこに漏れた掛橋や田村は勢い落としてる
4期の3人は完全に選抜入り効果だな
そこに漏れた掛橋や田村は勢い落としてる
64: 2019/07/31(水) 17:33:08.24
>>10
遠藤と賀喜は選抜発表前から勢いがあった
遠藤と賀喜は選抜発表前から勢いがあった
3: 2019/07/31(水) 16:43:06.52
れんたんをアンダーに落としたのはホント馬鹿
5: 2019/07/31(水) 16:44:07.34
与田ちゃんどんだけ伸ばすつもりだよ
225: 2019/07/31(水) 18:45:25.71
3期生のツイプロ推移と4期生の同時期比較
加入 17/7/25 18/7/10 19/1/5 7/31 倍率 名前
3期生 *2639 *8390 11850 13655 5.2倍 与田祐希
3期生 *2187 *6732 *9275 *9988 4.6倍 山下美月
3期生 *1600 *3854 *4644 *5128 3.2倍 久保史緒里
3期生 *1233 *2434 *3250 *2988 2.4倍 伊藤理々杏
3期生 *1082 *3548 *5468 *5839 5.4倍 梅澤美波
3期生 *1026 *3783 *4945 *5468 5.3倍 大園桃子
3期生 **491 *2319 *2994 *3309 6.7倍 岩本蓮加
3期生 **379 *1259 *2054 *2072 5.5倍 阪口珠美
3期生 **321 *1071 *1608 *1530 4.8倍 佐藤楓
3期生 **304 **885 *1220 *1275 4.2倍 中村麗乃
3期生 **289 **672 **873 **869 3.0倍 向井葉月
3期生 **166 **390 **597 **592 3.6倍 吉田綾乃クリスティー
>>18th逃げ水の選抜発表が2017/07/11。
加入 7/13 7/31 7/13→ 名前
4期生 *1487 *1682 +0195 遠藤さくら
4期生 *1232 *1293 +0061 掛橋沙耶香
4期生 *1154 *1287 +0133 賀喜遥香
4期生 *1225 *1283 +0058 田村真佑
4期生 **924 *1039 +0115 筒井あやめ
4期生 **700 **758 +0058 金川紗耶
4期生 **598 **623 +0025 柴田柚菜
4期生 **558 **572 +0014 清宮レイ
4期生 **564 **566 +0002 矢久保美緒
4期生 **434 **471 +0037 早川聖来
4期生 **245 **245 00000 北川悠理
>>24th夜明けの選抜発表が2019/07/14。
加入 17/7/25 18/7/10 19/1/5 7/31 倍率 名前
3期生 *2639 *8390 11850 13655 5.2倍 与田祐希
3期生 *2187 *6732 *9275 *9988 4.6倍 山下美月
3期生 *1600 *3854 *4644 *5128 3.2倍 久保史緒里
3期生 *1233 *2434 *3250 *2988 2.4倍 伊藤理々杏
3期生 *1082 *3548 *5468 *5839 5.4倍 梅澤美波
3期生 *1026 *3783 *4945 *5468 5.3倍 大園桃子
3期生 **491 *2319 *2994 *3309 6.7倍 岩本蓮加
3期生 **379 *1259 *2054 *2072 5.5倍 阪口珠美
3期生 **321 *1071 *1608 *1530 4.8倍 佐藤楓
3期生 **304 **885 *1220 *1275 4.2倍 中村麗乃
3期生 **289 **672 **873 **869 3.0倍 向井葉月
3期生 **166 **390 **597 **592 3.6倍 吉田綾乃クリスティー
>>18th逃げ水の選抜発表が2017/07/11。
加入 7/13 7/31 7/13→ 名前
4期生 *1487 *1682 +0195 遠藤さくら
4期生 *1232 *1293 +0061 掛橋沙耶香
4期生 *1154 *1287 +0133 賀喜遥香
4期生 *1225 *1283 +0058 田村真佑
4期生 **924 *1039 +0115 筒井あやめ
4期生 **700 **758 +0058 金川紗耶
4期生 **598 **623 +0025 柴田柚菜
4期生 **558 **572 +0014 清宮レイ
4期生 **564 **566 +0002 矢久保美緒
4期生 **434 **471 +0037 早川聖来
4期生 **245 **245 00000 北川悠理
>>24th夜明けの選抜発表が2019/07/14。
238: 2019/07/31(水) 18:53:48.81
>>225
北川...
北川...
8: 2019/07/31(水) 16:47:16.54
与田つよすぎw
一人だけ4期レベルの伸びかたしとる
一人だけ4期レベルの伸びかたしとる
1001: 欅坂46速報
【日向坂46】加藤史帆の卒アルが流出wwwwwwwwww
【速報】西野七瀬さんの七瀬がこのタイミングでとんでもないことにwwwwwwww
【AKB48】矢作萌夏さん、デカすぎてセーラー服のボタンが弾け飛ぶwwwwwwwwww
引用元: http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/nogizaka/1564558765/
コメント
コメント一覧 (3)
がんばってるのが数字に表れてる
dqmsl2
が
しました
dqmsl2
が
しました
dqmsl2
が
しました