1: 2019/01/30(水) 12:56:56.20
生田絵梨花の出演した法律相談所視聴率17.1%の高視聴率
https://www.videor.co.jp/tvrating/
VIPQ2_EXTDAT: none:none:1000:512:----: EXT was configured
https://www.videor.co.jp/tvrating/
VIPQ2_EXTDAT: none:none:1000:512:----: EXT was configured

2: 2019/01/30(水) 12:57:28.48
お嬢様感ヤバいな
3: 2019/01/30(水) 12:57:47.90
大泉洋のおかげだぞ
4: 2019/01/30(水) 12:58:26.28
去年含めてもナンバーワンな模様
5: 2019/01/30(水) 13:00:05.07
数字持ってんな
8: 2019/01/30(水) 13:15:18.05
10/21日 14.1% 21:00-21:54 NTV 行列のできる法律相談所
10/28日 14.7% 21:00-21:54 NTV 行列のできる法律相談所
11/04日 13.1% 21:00-21:54 NTV 行列のできる法律相談所
11/11日 13.6% 21:00-21:54 NTV 行列のできる法律相談所
11/18日 12.4% 21:00-21:54 NTV 行列のできる法律相談所
12/02日 12.0% 21:00-21:54 NTV 行列のできる法律相談所
12/09日 12.3% 21:00-21:54 NTV 行列のできる法律相談所
12/16日 14.0% 21:00-21:54 NTV 行列のできる法律相談所
12/23日 11.1% 21:00-22:54 NTV 行列のできる法律相談所
01/06日 12.8% 21:00-21:54 NTV 行列のできる法律相談所
01/13日 14.8% 19:00-21:54 NTV 行列のできる法律相談所
01/20日 14.0% 21:00-21:54 NTV 行列のできる法律相談所
01/27日 17.1% 21:00-21:54 NTV 行列のできる法律相談所
10/28日 14.7% 21:00-21:54 NTV 行列のできる法律相談所
11/04日 13.1% 21:00-21:54 NTV 行列のできる法律相談所
11/11日 13.6% 21:00-21:54 NTV 行列のできる法律相談所
11/18日 12.4% 21:00-21:54 NTV 行列のできる法律相談所
12/02日 12.0% 21:00-21:54 NTV 行列のできる法律相談所
12/09日 12.3% 21:00-21:54 NTV 行列のできる法律相談所
12/16日 14.0% 21:00-21:54 NTV 行列のできる法律相談所
12/23日 11.1% 21:00-22:54 NTV 行列のできる法律相談所
01/06日 12.8% 21:00-21:54 NTV 行列のできる法律相談所
01/13日 14.8% 19:00-21:54 NTV 行列のできる法律相談所
01/20日 14.0% 21:00-21:54 NTV 行列のできる法律相談所
01/27日 17.1% 21:00-21:54 NTV 行列のできる法律相談所
9: 2019/01/30(水) 13:17:44.24
>>8
やりますねぇ
やりますねぇ
10: 2019/01/30(水) 13:18:44.79
>>8
そら新規も増えるわ
そら新規も増えるわ
13: 2019/01/30(水) 13:22:17.09
>>8
すげーな
すげーな
11: 2019/01/30(水) 13:19:39.62
イッテQが20.5%あったのもでかかった
17: 2019/01/30(水) 13:39:21.01
イッテQが人気コーナーだったのが大きかった
25: 2019/01/30(水) 13:59:08.41
前回か前々回出演した行列も通常回1位の視聴率だったような
26: 2019/01/30(水) 14:02:20.60
>>25
数字持ってんなー
数字持ってんなー
36: 2019/01/30(水) 14:44:20.85
>>25
前も良かったよな生田
前も良かったよな生田
1001: 欅坂46速報
引用元: http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/nogizaka/1548820616/
コメント